2015 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos Dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.
Temmuz-Ağustos dönemine 9’u Erzurum’dan ve 9’u Erzincan’dan olmak üzere toplam 18 başvuru yapılmıştır.
Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 18 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiştir.
Teknik Destek başvurularından toplam 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı projeler olarak kabul edilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 12 proje listede yer almıştır.
2015 Yılı Teknik Destek Programı bütçesinin sınırlı olması sebebiyle, öncelikle Asil Listede yer alan 7 proje Ajansımız tarafından desteklenecektir. Söz konusu 7 projenin hizmet satın alma bedelinin kesinleşmesinin ardından, yedek listede yer alan destek talepleri bütçe imkânları ölçüsünde karşılanacaktır.
Başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet adresinde yayımlandığı 08/10/2015 tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içinde, Asil Listede yer alan başvuru sahipleri sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Yedek listede yer alan başvuru sahipleri için Ajans internet sitemizden, 10 iş günü içerisinde ikinci bir duyuru yayımlanacaktır. Bu süre zarfında Teknik Destek başvuruları dondurulmuştur.
2015 Yılı TD Programı Temmuz-Ağustos Dönemi Sonuçları
ASİL LİSTE |
|||
Sıra No | Referans No | Proje Adı | Başvuru Sahibi Adı |
1 | TRA1/15/TD/0039 | Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğiticilerin Eğitimi Kursu | Erzincan Üniversitesi |
2 | TRA1/15/TD/0049 | Bölgemiz Hayvanlarında Görülen Hastalıklar Ve Bu Hastalıklarla Mücadele Eğitimi | Horasan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
3 | TRA1/15/TD/0034 | İleri Excel ve SPSS Eğitimi | Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü |
4 | TRA1/15/TD/0045 | Öğretmen Eğitimi Yoluyla Kurumsal Gelişimin Desteklenmesi | Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü |
5 | TRA1/15/TD/0050 | Drama ve Zekâ Oyunları Dersleri İçin Öğretmen Eğitimi | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
6 | TRA1/15/TD/0051 | SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Eğitimi | Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
7 | TRA1/15/TD/0038 | Proje Döngüsü ve Yönetimi Eğitimi | Kemah İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
YEDEK LİSTE |
|||
Sıra No | Referans No | Proje Adı | Başvuru Sahibi Adı |
1 | TRA1/15/TD/0043 | Erzurum’da Girişimciliğin Geliştirilmesi | Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği |
2 | TRA1/15/TD/0042 | Güneş Enerjisi Sistemleri Kurulumu Eğitimi ve Uygulaması | Horasan Meslek Yüksekokulu |
3 | TRA1/15/TD/0035 | Çağı Yönetenler 3 | Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
4 | TRA1/15/TD/0037 | Kişisel Gelişim ve Stratejik Dönüşüm | Kuzey Anadolu Girişimci Gençlik Derneği |
5 | TRA1/15/TD/0047 | Şenkaya Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimleri | Şenkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
http://www.kudaka.org.tr/haber-190